Обзор продукта
Fairhaven Health, FH Pro® для женщин, мультивитамины для поддержки фертильности, 180 капсул
Fairhaven Health, FH Pro® для женщин, мультивитамины для поддержки фертильности, 180 капсул
Fairhaven Health, FH Pro® для женщин, мультивитамины для поддержки фертильности, 180 капсул
Описание
- Упаковки хватает на месяц приема.
- Обеспечивает комплексную витаминную и минеральную поддержку перед зачатием, а также содержит ингредиенты для поддержки репродуктивного здоровья
- С мио-инозитолом, D-хироинозитолом, метилфолатом, коэнзимом Q10, альфа-липоевой кислотой и N-ацетилцистеином
- Пищевая добавка
FH PRO для женщин содержит мультивитаминный комплекс для поддержки перед зачатием, а также способствует фертильности и сохранению репродуктивного здоровья благодаря таким ингредиентам, как мио-инозитол, D-хироинозитол, метилфолат и антиоксиданты.
Рекомендации по применению
Принимать по 6 капсул в день или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианских капсул (целлюлоза), целлюлоза, липиды рисовых отрубей, диоксид кремния, смешанные токоферолы (гамма, дельта, бета).
Не содержит глютена., молочные продукты, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, сои, кунжута, яиц, искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей, ненужных вспомогательных веществ.
Предупреждения
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в закрытом виде в сухом прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать только в том случае, если защитная плёнка не повреждена.
Применять только согласно инструкции. перед началом применения проконсультируйтесь с лечащим врачом. Прекратите прием и перейдите на прием мультивитаминов для беременных после подтверждения беременности.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 240 мг | 267% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (витамин D3) | 70 мкг (2800 МЕ) | 350% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината и d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) (витамин B1) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) (витамин B2) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 4 мг | 235% |
| Фолат (в виде 5-метилтетрагидрофолата) | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 2000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 127% |
| медь (в виде глицината меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 240 мкг | 686% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Мио-инозитол | 2000 мг | ** |
| Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 300 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Витамин K2-7 (в виде менохинона-7) | 80 мг | ** |
| D-хироинозитол | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera, стандартизированный до 85% полифенолов) | 50 мг | ** |
| транс-ресвератрол (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 50 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | ** |
| Мелатонин | 2 мг | ** |
| Бенфотиамин | 1 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
О продукте
Описание
- Упаковки хватает на месяц приема.
- Обеспечивает комплексную витаминную и минеральную поддержку перед зачатием, а также содержит ингредиенты для поддержки репродуктивного здоровья
- С мио-инозитолом, D-хироинозитолом, метилфолатом, коэнзимом Q10, альфа-липоевой кислотой и N-ацетилцистеином
- Пищевая добавка
FH PRO для женщин содержит мультивитаминный комплекс для поддержки перед зачатием, а также способствует фертильности и сохранению репродуктивного здоровья благодаря таким ингредиентам, как мио-инозитол, D-хироинозитол, метилфолат и антиоксиданты.
Рекомендации по применению
Принимать по 6 капсул в день или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Вегетарианских капсул (целлюлоза), целлюлоза, липиды рисовых отрубей, диоксид кремния, смешанные токоферолы (гамма, дельта, бета).
Не содержит глютена., молочные продукты, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, сои, кунжута, яиц, искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей, ненужных вспомогательных веществ.
Предупреждения
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в закрытом виде в сухом прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать только в том случае, если защитная плёнка не повреждена.
Применять только согласно инструкции. перед началом применения проконсультируйтесь с лечащим врачом. Прекратите прием и перейдите на прием мультивитаминов для беременных после подтверждения беременности.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 240 мг | 267% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) (витамин D3) | 70 мкг (2800 МЕ) | 350% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината и d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) (витамин B1) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) (витамин B2) | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксала-5-фосфата) | 4 мг | 235% |
| Фолат (в виде 5-метилтетрагидрофолата) | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 2000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 127% |
| медь (в виде глицината меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 240 мкг | 686% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Мио-инозитол | 2000 мг | ** |
| Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 300 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Витамин K2-7 (в виде менохинона-7) | 80 мг | ** |
| D-хироинозитол | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera, стандартизированный до 85% полифенолов) | 50 мг | ** |
| транс-ресвератрол (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 50 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | ** |
| Мелатонин | 2 мг | ** |
| Бенфотиамин | 1 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||



